# | Karakter | Kaszt | Tapasztalati pont |
1 | Riana | Varázsló | 3541 |
2 | Uruha | Lovag | 2089 |
3 | Orio DeVicca | Varázsló | 1299 |
4 | Nossodros | Varázsló | 1117 |
5 | Irina | Varázsló | 1094 |
6 | Aizen | Harcos | 1055 |
7 | Arsene Lupen | Tolvaj | 1045 |
8 | Viveka | Harcos | 906 |
9 | November | Varázsló | 882 |
10 | Sonya | Tolvaj | 640 |
# | Karakter | Kaszt | Vagyon |
1 | Riana | Varázsló | 1570 |
2 | Uruha | Lovag | 809 |
3 | November | Varázsló | 662 |
4 | Aizen | Harcos | 561 |
5 | Nossodros | Varázsló | 506 |
6 | Irina | Varázsló | 499 |
7 | Arsene Lupen | Tolvaj | 452 |
8 | Sonya | Tolvaj | 411 |
9 | Viveka | Harcos | 384 |
10 | Kalliszta | Paplovag | 265 |
# | Karakter | Kaszt | Harcok száma |
1 | Riana | Varázsló | 8 |
2 | Uruha | Lovag | 8 |
3 | Viveka | Harcos | 5 |
4 | Ermor Keeslar | Harcos | 3 |
5 | Orio DeVicca | Varázsló | 2 |
6 | Kalliszta | Paplovag | 2 |
7 | Arsene Lupen | Tolvaj | 1 |
8 | Karin | Tolvaj | 1 |
9 | Alyr Arkhon | Varázsló | 1 |
10 | Alien | Paplovag | 1 |
# | Karakter | Kaszt | Győzelmek száma |
1 | Uruha | Lovag | 8 |
2 | Viveka | Harcos | 4 |
3 | Orio DeVicca | Varázsló | 2 |
4 | Karin | Tolvaj | 1 |
5 | Aizen | Harcos | 1 |
6 | Arthur | Lovag | 1 |
7 | Alien | Paplovag | 1 |
# | Karakter | Kaszt | Körök száma |
1 | Kalliszta | Paplovag | 201 |
2 | Riana | Varázsló | 179 |
3 | Arsene Lupen | Tolvaj | 118 |
4 | Viveka | Harcos | 115 |
5 | November | Varázsló | 90 |
6 | Uruha | Lovag | 87 |
7 | Sonya | Tolvaj | 84 |
8 | Airum Al Marem | Lovag | 80 |
9 | Alien | Paplovag | 62 |
10 | Ariana | Paplovag | 61 |
# | Karakter | Kaszt | Összsebzés |
1 | Uruha | Lovag | 918 |
2 | Riana | Varázsló | 598 |
3 | Viveka | Harcos | 549 |
4 | Arsene Lupen | Tolvaj | 261 |
5 | Alien | Paplovag | 222 |
6 | Orio DeVicca | Varázsló | 152 |
7 | Karin | Tolvaj | 109 |
8 | Aizen | Harcos | 98 |
9 | Ermor Keeslar | Harcos | 97 |
10 | Alyr Arkhon | Varázsló | 74 |
A toplisták óránként frissülnek.